DIN125不銹鋼平墊
深圳市法士威精密零件有限公司
當前位置:法士威首頁>產(chǎn)品中心>產(chǎn)品類型>不銹鋼標準件>不銹鋼墊圈
平墊,主要是用鐵板沖壓出來的,形狀一般是一個平墊圈,中間有一個孔。這個孔大小規(guī)格一般都是根據(jù)客戶要求來定的。
DIN125不銹鋼平墊 品牌:法士威 標準:DIN125 材質(zhì):不銹鋼 作用:平墊,主要是用鐵板沖壓出來的,形狀一般是一個平墊圈,中間有一個孔。這個孔大小規(guī)格一般都是根據(jù)客戶要求來定的。 平墊圈通常是各種形狀的薄件,用于減少摩擦、防止泄漏、隔離、防止松脫或分散壓力。 許多材料和結(jié)構(gòu)中都有這種部件,用于履行各類相似的功效。受螺紋緊固件的材料與工藝限制,螺栓等緊固件的支承面不大,因此為減小承壓面的壓應(yīng)力保護被連接件的表面,其采用墊圈?!榉乐惯B接副的松動采用防松的彈簧墊圈和多齒形鎖緊墊圈、圓螺母止動墊圈以及鞍形、波形、錐形彈性墊圈。 平墊圈主要用于減小壓強,當有的部位擰緊軸向力很大時,易使墊圈壓成碟形,這時可改用材料和提高硬度來解決。 |
公稱直徑 | 內(nèi)徑 d | 外徑 dc | 厚度 h | ||||
max | min | min | max | 公稱 | max | min | |
1.6 | 1.84 | 1.7 | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |
2 | 2.34 | 2.2 | 5 | 4.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |
2.5 | 2.84 | 2.7 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
3 | 3.38 | 3.2 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
4 | 4.48 | 4.3 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
5 | 5.48 | 5.3 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 |
6 | 6.62 | 6.4 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
8 | 8.62 | 8.4 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
10 | 10.77 | 10.5 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
12 | 13.27 | 13 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
14 | 15.27 | 15 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
16 | 17.27 | 17 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 |
18 | 19.38 | 19 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
20 | 21.33 | 21 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
22 | 23.33 | 23 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
24 | 25.33 | 25 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
27 | 28.33 | 28 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
30 | 31.39 | 31 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
33 | 34.62 | 34 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
36 | 37.62 | 37 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
39 | 42.62 | 42 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
42 | 45.62 | 45 | 78 | 76.8 | 8 | 9 | 7 |
45 | 48.62 | 48 | 85 | 83.6 | 8 | 9 | 7 |
48 | 52.74 | 52 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以實物為主,如有嚴格尺寸要求請聯(lián)系客服實測確認! |
汽車行業(yè) AUTOMOBILE INDUSTRY | 機械行業(yè) MACHINERY INDUSTRY | 電子行業(yè) ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行業(yè) ACHITECHIVE |